Ürün ayrıntısı
Ürün etiketleri
| Öğe | Tipik değer | Birim |
| Boyut | 10.1 | İnç |
| Çözünürlük | 1200RGB*1920 nokta | - |
| Dış boyut | 141,6(G)*227,406(Y)*2,25(T) | mm |
| Görüş alanı | 135,36(G)*216,58(Y) | mm |
| | | |

| Tip | TFT |
| Görüntüleme yönü | Tüm Saatler |
| Bağlantı türü: | COG + FPC |
| Çalışma sıcaklığı: | -10°C -45°C |
| Depolama sıcaklığı: | -20°C -60°C |
| Sürücü IC'si: | EK7208A |
| Arayüz türü: | MIPI |
| Parlaklık: | 280 CD/㎡ |
| Öğe | Tipik değer | Birim |
| Boyut | 10.1 | İnç |
| Çözünürlük | 1200RGB*1920 nokta | - |
| Dış boyut | 141,6(G)*227,406(Y)*2,25(T) | mm |
| Görüş alanı | 135,36(G)*216,58(Y) | mm |
| | | |
| | | |
| Tip | TFT |
| Görüntüleme yönü | Tüm Saatler |
| Bağlantı türü: | COG + FPC |
| Çalışma sıcaklığı: | -10°C -45°C |
| Depolama sıcaklığı: | -20°C -60°C |
| Sürücü IC'si: | EK7208A |
| Arayüz türü: | MIPI |
| Parlaklık: | 280 CD/㎡ |


Öncesi: Küçük boyutlu ekran,H32B17-00Z Sonraki: Dokunmatik ekran